- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 40 de 40
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU-111 | Finca rústica | La Herradura | 5 | 170.000€ | |||
EU-190 | Casa adosada | Nerja | 4 | 190 | 67 | 699.000€ | |
EU-183 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 75 | 18 | 310.000€ | |
EU-176 | Local comercial | Torrox Costa | 25 | 5 | 65.000€ | ||
EU-129 | Casa / Chalet | Nerja | 3 | 125 | 8 | 645.000€ | |
EU-101 | Casa / Chalet | Nerja | 5 | 400 | 35 | 580.000€ | |
EU-28 | Casa de campo | Nerja | 2 | 200 | 36 | 320.000€ | |
EU-212 | Casa / Chalet | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
EU-213 | Finca rústica | Nerja | 4 | 300 | 18 | 1.250.000€ | |
EU-171 | Solar Urbano | Nerja | 99 | 7 | 101.000€ | ||
EU-216 | Solar Urbano | Nerja | 120 | 5 | 154.000€ | ||
EU-217 | Parcela | Torrox Costa | 133 | 4 | 196.000€ | ||
EU-225 | Parcela | Torrox Costa | 4 | 170.000€ | |||
EU-226 | Apartamento | Nerja | 2 | 58 | 7 | 254.000€ | |
EU-228 | Apartamento | Nerja | 2 | 52 | 7 | 236.000€ | |
EU-230 | Apartamento | Nerja | 2 | 57 | 7 | 243.500€ | |
EU-231 | Apartamento | Nerja | 2 | 52 | 7 | 234.000€ | |
EU-233 | Apartamento | Nerja | 3 | 98 | 7 | 312.000€ | |
EU-235 | Apartamento | Nerja | 2 | 66 | 7 | 250.000€ | |
EU-236 | Apartamento | Nerja | 2 | 70 | 7 | 254.000€ | |
EU-239 | Apartamento | Maro | 2 | 80 | 10 | 170.000€ | |
EU-241 | Apartamento | Maro | 2 | 80 | 8 | 210.000€ | |
EU-242 | Apartamento | Maro | 2 | 80 | 9 | 220.000€ | |
EU-243 | Dúplex | Maro | 3 | 85 | 14 | 315.000€ | |
EU-244 | Dúplex | Maro | 3 | 85 | 15 | 365.000€ | |
EU-245 | Casa adosada | Nerja | 3 | 98 | 47 | 390.000€ | |
EU-247 | Parcela | Nerja | 1200 | 4 | 285.000€ | ||
EU-201 | Apartamento | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 5 | 327.500€ | |
EU-221 | Apartamento | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 6 | 327.500€ | |
EU-222 | Ático | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 7 | 362.000€ | |
EU-223 | Ático | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 7 | 362.000€ | |
EU-238 | Casa / Chalet | Nerja La Exotica | 3 | 144 | 56 | 630.000€ | |
EU-252 | Casa de pueblo | Nerja Nerja Centro | 5 | 132 | 27 | 935.000€ | |
EU-175 | Local comercial | Nerja San Juan de Capistrano | 90 | 22 | 999.000€ | ||
EU-207 | Dúplex | Nerja Zona Burriana | 2 | 85 | 32 | 330.000€ | |
EU-251 | Dúplex | Nerja Zona Burriana | 3 | 109 | 46 | 308.000€ | |
EU-218 | Garaje / Parking | Nerja Zona Chaparil | 27 | 5 | 28.000€ | ||
EU-220 | Apartamento | Nerja Zona Chaparil | 2 | 70 | 20 | 360.000€ | |
EU-248 | Piso | Nerja Zona Chaparil | 4 | 120 | 29 | 398.500€ | |
EU-249 | Apartamento | Nerja Zona Parador | 2 | 77 | 36 | 378.000€ |
Mostrando 1 a 40 de 40